|
|
罗尼·奥沙利文排名赛冠军
年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 |
1993 | 英锦赛 | 10 : 6 | 亨德利 | 1993-11-28 |
1994 | 英国公开赛 | 9 : 4 | 瓦塔纳 | 1994-4-7 |
1996 | 亚洲精英赛 | 9 : 8 | 摩根 | 1996-9-15 |
1996 | 德国公开赛 | 9 : 7 | 罗宾度 | 1996-12-15 |
1997 | 英锦赛 | 10 : 6 | 亨德利 | 1997-11-30 |
1998 | 苏格兰公开赛 | 9 : 5 | 希金斯 | 1998-2-22 |
1999 | 中国公开赛 | 9 : 2 | 斯蒂芬·李 | 1999-12-19 |
2000 | 苏格兰公开赛 | 9 : 1 | 威廉姆斯 | 2000-4-9 |
2000 | 中国公开赛 | 9 : 3 | 威廉姆斯 | 2000-12-17 |
2001 | 世锦赛 | 18 : 14 | 希金斯 | 2001-5-7 |
2001 | 英锦赛 | 10 : 1 | 肯·达赫迪 | 2001-12-16 |
2003 | 欧洲公开赛 | 9 : 6 | 亨德利 | 2003-3-16 |
2003 | 爱尔兰大师赛 | 10 : 9 | 希金斯 | 2003-3-30 |
2004 | 威尔士公开赛 | 9 : 8 | 戴维斯 | 2004-1-25 |
2004 | 世锦赛 | 18 : 8 | 多特 | 2004-5-3 |
2004 | 大奖赛 | 9 : 5 | 麦克库奇 | 2004-10-10 |
2005 | 威尔士公开赛 | 9 : 8 | 亨德利 | 2005-1-23 |
2005 | 爱尔兰大师赛 | 10 : 8 | 史蒂文斯 | 2005-3-13 |
2007 | 英锦赛 | 10 : 2 | 马奎尔 | 2007-12-16 |
2008 | 世锦赛 | 18 : 8 | 卡特 | 2008-5-5 |
2008 | 北爱尔兰杯 | 9 : 3 | 哈罗德 | 2008-8-31 |
2009 | 上海大师赛 | 10 : 5 | 梁文博 | 2009-9-13 |
2011 | PTC1 | 4 : 0 | 乔·佩里 | 2011-6-22 |
2011 | PTC7 | 4 : 2 | 史蒂文斯 | 2011-10-9 |
2012 | 德国大师赛 | 9 : 7 | 马奎尔 | 2012-2-5 |
2012 | 世锦赛 | 18 : 11 | 卡特 | 2012-5-7 |
2013 | 世锦赛 | 18 : 12 | 霍金斯 | 2013-5-6 |
2013 | ET4 | 4 : 0 | 格林 | 2013-8-25 |
2014 | 威尔士公开赛 | 9 : 3 | 丁俊晖 | 2014-3-2 |
2014 | 英锦赛 | 10 : 9 | 特鲁姆普 | 2014-12-7 |
2016 | 威尔士公开赛 | 9 : 5 | 罗伯逊 | 2016-2-21 |
2017 | 英国公开赛 | 9 : 2 | K·威尔森 | 2017-10-23 |
2017 | 上海大师赛 | 10 : 3 | 特鲁姆普 | 2017-11-18 |
2017 | 英锦赛 | 10 : 5 | 肖恩·墨菲 | 2017-12-11 |
2018 | 世界大奖赛 | 10 : 3 | 丁俊晖 | 2018-2-26 |
2018 | 球员锦标赛 | 10 : 4 | 肖恩·墨菲 | 2018-3-26 |
大型:33 小型:3 总计:36 |
|