|
|
斯蒂芬·亨德利排名赛冠军
年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 |
1987 | 大奖赛 | 10 : 7 | 泰勒 | 1987-10-25 |
1988 | 英国公开赛 | 13 : 2 | 哈雷特 | 1988-3-6 |
1989 | 亚洲公开赛 | 9 : 6 | 瓦塔纳 | 1989-8-27 |
1989 | 迪拜精英赛 | 9 : 2 | 蒙特乔 | 1989-11-3 |
1989 | 英锦赛 | 16 : 12 | 戴维斯 | 1989-12-3 |
1990 | 世锦赛 | 18 : 12 | 吉米·怀特 | 1990-4-29 |
1990 | 大奖赛 | 10 : 5 | 邦德 | 1990-10-21 |
1990 | 亚洲公开赛 | 9 : 3 | 泰勒 | 1990-11-3 |
1990 | 迪拜精英赛 | 9 : 1 | 戴维斯 | 1990-11-11 |
1990 | 英锦赛 | 16 : 15 | 戴维斯 | 1990-12-2 |
1991 | 英国公开赛 | 10 : 9 | 威尔金森 | 1991-3-2 |
1991 | 大奖赛 | 10 : 6 | 戴维斯 | 1991-10-27 |
1992 | 威尔士公开赛 | 9 : 3 | 达伦·摩根 | 1992-2-16 |
1992 | 世锦赛 | 18 : 14 | 吉米·怀特 | 1992-5-4 |
1993 | 国际公开赛 | 10 : 6 | 戴维斯 | 1993-4-11 |
1993 | 世锦赛 | 18 : 5 | 吉米·怀特 | 1993-5-3 |
1993 | 迪拜精英赛 | 9 : 3 | 戴维斯 | 1993-10-10 |
1993 | 欧洲公开赛 | 9 : 5 | 奥沙利文 | 1993-12-19 |
1994 | 世锦赛 | 18 : 17 | 吉米·怀特 | 1994-5-2 |
1994 | 英锦赛 | 10 : 5 | 肯·达赫迪 | 1994-11-17 |
1994 | 欧洲公开赛 | 9 : 3 | 帕洛特 | 1994-12-17 |
1995 | 世锦赛 | 18 : 9 | 邦德 | 1995-4-30 |
1995 | 大奖赛 | 9 : 5 | 希金斯 | 1995-10-29 |
1995 | 英锦赛 | 10 : 3 | 艾伯顿 | 1995-12-3 |
1996 | 世锦赛 | 18 : 12 | 艾伯顿 | 1996-5-6 |
1996 | 英锦赛 | 10 : 9 | 希金斯 | 1996-12-1 |
1997 | 威尔士公开赛 | 9 : 2 | 马克·金 | 1997-2-1 |
1997 | 国际公开赛 | 9 : 1 | 德拉高 | 1997-2-22 |
1998 | 泰国大师赛 | 9 : 6 | 帕洛特 | 1998-3-15 |
1999 | 苏格兰公开赛 | 9 : 1 | 多特 | 1999-2-21 |
1999 | 世锦赛 | 18 : 11 | 威廉姆斯 | 1999-5-3 |
1999 | 英国公开赛 | 9 : 5 | 艾伯顿 | 1999-9-19 |
2001 | 欧洲公开赛 | 9 : 2 | 乔·佩里 | 2001-12-1 |
2003 | 威尔士公开赛 | 9 : 5 | 威廉姆斯 | 2003-1-26 |
2003 | 英国公开赛 | 9 : 6 | 奥沙利文 | 2003-11-16 |
2005 | 马耳他杯 | 9 : 7 | 多特 | 2005-2-6 |
大型:36 小型:0 总计:36 |
|