|
|
吉米·怀特邀请赛冠军
年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 |
1981 | 苏格兰大师赛 | | | 1981-9-25 |
1981 | 北爱尔兰精英赛 | | | 1981-11-7 |
1984 | 大师赛 | | | 1984-1-29 |
1984 | 新西兰大师赛 | | | 1984-7-13 |
1984 | 泰国大师赛 | | | 1984-8-31 |
1984 | 嘉士伯挑战赛 | | | 1984-9-16 |
1985 | 爱尔兰大师赛 | | | 1985-3-31 |
1985 | 嘉士伯挑战赛 | | | 1985-7-1 |
1986 | 爱尔兰大师赛 | | | 1986-4-13 |
1986 | 马来西亚大师赛 | | | 1986-8-30 |
1986 | 黑球挑战赛 | | | 1986-12-1 |
1988 | 香港大师赛 | | | 1988-8-7 |
1989 | 世界对抗赛 | | | 1989-12-16 |
1990 | 世界对抗赛 | | | 1990-12-15 |
1991 | 世界大师赛-男组 | | | 1991-1-26 |
1991 | 欧洲挑战赛 | | | 1991-7-1 |
1993 | 欧洲联赛 | | | 1993-5-30 |
1999 | 珀汀斯职业赛 | | | 1999-5-22 |
2010 | 元老世锦赛 | | | 2010-11-7 |
大型:0 小型:0 总计:19 |
|