|
|
雷·里尔顿邀请赛冠军
年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 |
1969 | 黑球挑战赛 | | | 1969-1-1 |
1970 | 世锦赛 | | | 1970-4-11 |
1971 | ParkDrive600 | | | 1971-4-29 |
1971 | ParkDrive2000-秋 | | | 1971-7-1 |
1973 | 世锦赛 | | | 1973-4-28 |
1974 | 珀汀斯职业赛 | | | 1974-5-1 |
1975 | 珀汀斯职业赛 | | | 1975-5-1 |
1976 | 大师赛 | | | 1976-1-30 |
1976 | 珀汀斯职业赛 | | | 1976-5-8 |
1977 | 威尔士职业锦标赛 | | | 1977-9-26 |
1978 | 珀汀斯职业赛 | | | 1978-5-6 |
1978 | 冠中冠 | | | 1978-11-3 |
1978 | 黑球挑战赛 | | | 1978-12-28 |
1979 | ForwardChemicalsTournament | | | 1979-1-28 |
1979 | 黄金大师赛 | | | 1979-6-1 |
1981 | 威尔士职业锦标赛 | | | 1981-2-8 |
1982 | 海兰德大师赛 | | | 1982-4-18 |
1983 | 威尔士职业锦标赛 | | | 1983-2-20 |
1983 | 国际大师赛 | | | 1983-3-6 |
大型:0 小型:0 总计:19 |
|